<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Cielo Profundo</title>
	<atom:link href="http://cieloprofundo.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cieloprofundo.net</link>
	<description>Astronomia por Juanjo González Díaz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 04:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Supernovas SN2010fx y SN2010gz por Trevion</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/2010/08/20/supernovas-sn2010fx-y-sn2010gz/#comment-702</link>
		<dc:creator><![CDATA[Trevion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?p=902#comment-702</guid>
		<description><![CDATA[Geez, that\&#039;s unelbiaevble. Kudos and such.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geez, that\&#8217;s unelbiaevble. Kudos and such.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cometa C/2011 W3 (Lovejoy) post Perihelio por Yoshito Osiris</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/2011/12/17/cometa-c2011-w3-lovejoy-post-perihelio/#comment-698</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yoshito Osiris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?p=1609#comment-698</guid>
		<description><![CDATA[Algo me dice que este es el cometa que miro en las mañanas cuando voy al trabajo, se ve cercano al sol llevo viéndolo desde diciembre, a simple vista o.O!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algo me dice que este es el cometa que miro en las mañanas cuando voy al trabajo, se ve cercano al sol llevo viéndolo desde diciembre, a simple vista o.O!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Equipo Astronómico por juanjgon</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/observatorio/equipo-astronomico/#comment-696</link>
		<dc:creator><![CDATA[juanjgon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?page_id=218#comment-696</guid>
		<description><![CDATA[Hola Toni. El enfocador FLI es muy superior a los JMI por su precisión (al ser un enfocador absoluto con motor de pasos) y porque su perfil es muy bajo lo que lo hace ideal para ocupar poco espacio (tiene sólo unos 3 cm. de grosor) y que todo el tren óptico no sea excesivamente largo. El problema es que también es considerablemente más caro.

De todas formas creo que los dos podrían funcionar con focusmax si trabajas a f10, donde la distancia crítica de enfoque es muy amplia. Si usas un reductor de focal la cosa se complica un poco y no estoy seguro de que un enfocador que no tenga encoders o motores paso como el FLI pueda tener suficiente precisión para asegurar un buen enfoque.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Toni. El enfocador FLI es muy superior a los JMI por su precisión (al ser un enfocador absoluto con motor de pasos) y porque su perfil es muy bajo lo que lo hace ideal para ocupar poco espacio (tiene sólo unos 3 cm. de grosor) y que todo el tren óptico no sea excesivamente largo. El problema es que también es considerablemente más caro.</p>
<p>De todas formas creo que los dos podrían funcionar con focusmax si trabajas a f10, donde la distancia crítica de enfoque es muy amplia. Si usas un reductor de focal la cosa se complica un poco y no estoy seguro de que un enfocador que no tenga encoders o motores paso como el FLI pueda tener suficiente precisión para asegurar un buen enfoque.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Equipo Astronómico por TONI CLIMENT</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/observatorio/equipo-astronomico/#comment-695</link>
		<dc:creator><![CDATA[TONI CLIMENT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?page_id=218#comment-695</guid>
		<description><![CDATA[Hola Juanjo. Me gustaria que me echaras una mano para poder automatizar el enfoque de mi Lx200 con mi CCD ST7 como he comentado en la lista.
¿Puedes darme los pros y contras de los enfocadores FLI y JMI?.
¿Ambos trabajan con Focus Max?.
Necesito un enfocador que enfoque automaticamente sin tener que hacer un CURSO UNIVERSITARIO para manejarlo.
Gracias Juanjo y enhorabuena por tu página.
Toni.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juanjo. Me gustaria que me echaras una mano para poder automatizar el enfoque de mi Lx200 con mi CCD ST7 como he comentado en la lista.<br />
¿Puedes darme los pros y contras de los enfocadores FLI y JMI?.<br />
¿Ambos trabajan con Focus Max?.<br />
Necesito un enfocador que enfoque automaticamente sin tener que hacer un CURSO UNIVERSITARIO para manejarlo.<br />
Gracias Juanjo y enhorabuena por tu página.<br />
Toni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cometa C/2010 G2 en Outburst por juanjgon</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/2012/01/03/cometa-c2010-g2-en-outburst/#comment-691</link>
		<dc:creator><![CDATA[juanjgon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?p=1651#comment-691</guid>
		<description><![CDATA[Si su desplazamiento es relativamente lento lo que está observando son satélites artificiales de los cientos que orbitan nuestro planeta, si por el contrario son movimientos muy rápidos puede tratarse de estrellas fugaces. Desde luego nada que ver con los cometas, cuyo movimiento es mucho más lento y actualmente ninguno es visible a simpre vista.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si su desplazamiento es relativamente lento lo que está observando son satélites artificiales de los cientos que orbitan nuestro planeta, si por el contrario son movimientos muy rápidos puede tratarse de estrellas fugaces. Desde luego nada que ver con los cometas, cuyo movimiento es mucho más lento y actualmente ninguno es visible a simpre vista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cometa C/2010 G2 en Outburst por Jetró Hidalgo</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/2012/01/03/cometa-c2010-g2-en-outburst/#comment-687</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jetró Hidalgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?p=1651#comment-687</guid>
		<description><![CDATA[Hola, no sé nada de astronomía. Esta mañana salí a caminar, de madrugada y sobre las 7.00 h. observé esos puntos de brillo que se mueven en el cielo (yo los llamo cometas), tan frecuentes eran que me puse a contarlos (16 pude contar en un periodo de unos 30 minutos), no sé si esto es normal, si es una época en la que este fenómeno se produce con más abundancia, y tampoco sé exactamente de qué se trata.
Disculpen si molesto.
Agradecería algún comentario.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, no sé nada de astronomía. Esta mañana salí a caminar, de madrugada y sobre las 7.00 h. observé esos puntos de brillo que se mueven en el cielo (yo los llamo cometas), tan frecuentes eran que me puse a contarlos (16 pude contar en un periodo de unos 30 minutos), no sé si esto es normal, si es una época en la que este fenómeno se produce con más abundancia, y tampoco sé exactamente de qué se trata.<br />
Disculpen si molesto.<br />
Agradecería algún comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Galaxia IC342 por Onofre Rodrigo</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/2011/12/22/galaxia-ic342/#comment-681</link>
		<dc:creator><![CDATA[Onofre Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?p=1640#comment-681</guid>
		<description><![CDATA[Hola Juanjo, gracias por reportar esta bonita Galaxia ¡¡]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juanjo, gracias por reportar esta bonita Galaxia ¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cometa C/2010 G2 en color por Edgar Luis Gomez (@AstroEdgar)</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/2011/12/21/cometa-c2010-g2-en-color/#comment-674</link>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar Luis Gomez (@AstroEdgar)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 03:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.wordpress.com/?p=1626#comment-674</guid>
		<description><![CDATA[si tiene ruido pero aun así se ve clara la coma del cometa, buena foro!.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si tiene ruido pero aun así se ve clara la coma del cometa, buena foro!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El cometa C/2011 W3 (Lovejoy) por juanjgon</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/2011/12/15/el-cometa-c2011-w3-lovejoy/#comment-673</link>
		<dc:creator><![CDATA[juanjgon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?p=1584#comment-673</guid>
		<description><![CDATA[Pues si, contra todo pronóstico, y actualmente presenta una cola absolutamente espectacular:

http://www.iceinspace.com.au/forum/attachment.php?attachmentid=105827&amp;d=1324518566]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si, contra todo pronóstico, y actualmente presenta una cola absolutamente espectacular:</p>
<p><a href="http://www.iceinspace.com.au/forum/attachment.php?attachmentid=105827&#038;d=1324518566" rel="nofollow">http://www.iceinspace.com.au/forum/attachment.php?attachmentid=105827&#038;d=1324518566</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El cometa C/2011 W3 (Lovejoy) por Juan Pablo</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/2011/12/15/el-cometa-c2011-w3-lovejoy/#comment-671</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Pablo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 02:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?p=1584#comment-671</guid>
		<description><![CDATA[Y finalmente sobrevivio...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y finalmente sobrevivio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

