<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Cielo Profundo</title>
	<atom:link href="http://cieloprofundo.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cieloprofundo.net</link>
	<description>Astronomia por Juanjo González Díaz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en En Abril aguas mil &#8230; por Edgar Luis Gomez (@AstroEdgar)</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/2012/05/03/en-abril-aguas-mil/#comment-803</link>
		<dc:creator><![CDATA[Edgar Luis Gomez (@AstroEdgar)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?p=1805#comment-803</guid>
		<description><![CDATA[Lo lamento mucho, espero que tenga cielos despejados y tome fotos de C/2011 L4. mientras yo en México espero que este despejado para el transito de venus.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo lamento mucho, espero que tenga cielos despejados y tome fotos de C/2011 L4. mientras yo en México espero que este despejado para el transito de venus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 2008 por Paco</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/galeria/nebulosas-planetarias/nplanet2008/#comment-799</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?page_id=172#comment-799</guid>
		<description><![CDATA[Hola Juan J. acabo de descubrir tu blog y me he quedado sorprendido por todo el trabajo que has hecho y por la calidad de las fotos. Igual que tu, desde siempre me ha gustado todo lo relacionado con la astronomia aunque tengo pocas ocasiones de montar y poder ponerme delante del telescopio. Yo tengo un reflector vixen 150/750  y las fotos las hago con una Canon EOS 450D, guiado por GPUSB. me gustaría poder construirme un pequeño observatorio y acceder de forma remota, aunque necesito aprender mucho viendo lo que tu has conseguido, tambien estoy pensando cambiar a una CCD concretamente a una Atik 314L pero el problema como puedes imaginar  es el prespuesto veo que tu tienes fotos hechas con esta cámaras, y me gustaría saber que opinion te merece la misma. Yo vivo cerca de Barcelona y como puedes imaginar el cielo que tenemos es de una gran contaminación lumínica. que me recomendarías en cuanto a la elección de una cámara y de los filtros para poder hacer unas buenas fotos con estas condiciones tan pésimas.

Por cierto las fotos de esta galeria de nebulosas planetarias con que cámara están hechas.

Mi enhorabuena por tu trabajo
Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan J. acabo de descubrir tu blog y me he quedado sorprendido por todo el trabajo que has hecho y por la calidad de las fotos. Igual que tu, desde siempre me ha gustado todo lo relacionado con la astronomia aunque tengo pocas ocasiones de montar y poder ponerme delante del telescopio. Yo tengo un reflector vixen 150/750  y las fotos las hago con una Canon EOS 450D, guiado por GPUSB. me gustaría poder construirme un pequeño observatorio y acceder de forma remota, aunque necesito aprender mucho viendo lo que tu has conseguido, tambien estoy pensando cambiar a una CCD concretamente a una Atik 314L pero el problema como puedes imaginar  es el prespuesto veo que tu tienes fotos hechas con esta cámaras, y me gustaría saber que opinion te merece la misma. Yo vivo cerca de Barcelona y como puedes imaginar el cielo que tenemos es de una gran contaminación lumínica. que me recomendarías en cuanto a la elección de una cámara y de los filtros para poder hacer unas buenas fotos con estas condiciones tan pésimas.</p>
<p>Por cierto las fotos de esta galeria de nebulosas planetarias con que cámara están hechas.</p>
<p>Mi enhorabuena por tu trabajo<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Equipo Astronómico por juanjgon</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/observatorio/equipo-astronomico/#comment-798</link>
		<dc:creator><![CDATA[juanjgon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?page_id=218#comment-798</guid>
		<description><![CDATA[Hello,

Yes, DF2 screw in C8 without problems, but perhaps you must remove the plastic knob of the original focuser or use a extension. I use it in a C8 removing the plastic knob.

I use reducer before focuser with AO8, but without filter wheel. (celestron reducer+DF2+AO8+ST8).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>Yes, DF2 screw in C8 without problems, but perhaps you must remove the plastic knob of the original focuser or use a extension. I use it in a C8 removing the plastic knob.</p>
<p>I use reducer before focuser with AO8, but without filter wheel. (celestron reducer+DF2+AO8+ST8).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Equipo Astronómico por Lorenzo</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/observatorio/equipo-astronomico/#comment-797</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 20:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?page_id=218#comment-797</guid>
		<description><![CDATA[Hello, i have found your site looking for experience in using a FLI focuser with SC telescope.
First of all congratulations for your equipment.
I have some question about this. First, i am going to use the df2 with a celestron C8, like you, my first question is really stupid, can you screw the focuser on telescope or bangs against the original focus screw? Do i need an extension?
The second have you ever used the C8 with focuser, reducer and adaptive optics?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, i have found your site looking for experience in using a FLI focuser with SC telescope.<br />
First of all congratulations for your equipment.<br />
I have some question about this. First, i am going to use the df2 with a celestron C8, like you, my first question is really stupid, can you screw the focuser on telescope or bangs against the original focus screw? Do i need an extension?<br />
The second have you ever used the C8 with focuser, reducer and adaptive optics?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Supernova SN2012aw por juanjgon</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/2012/03/23/supernova-sn2012aw/#comment-796</link>
		<dc:creator><![CDATA[juanjgon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 22:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?p=1774#comment-796</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 2011 por juanjgon</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/galeria/galaxias-2/2011-2/#comment-795</link>
		<dc:creator><![CDATA[juanjgon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 22:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?page_id=1216#comment-795</guid>
		<description><![CDATA[Hola Ismael,

La diferencia de sensibilidad entre una cámara en color y una monocroma es enorme, además de por las diferencias en el propio sensor, los microfiltros de los chips en color rechazan buena parte de los fotones que le llegan para quedarse sólo con los del espectro de color que le corresponde. Eso no quiere decir que no se puedan hacer bonitos trabajos con cámaras en color, pero si buscas maximizar la sensibilidad de tu equipo es mucho mejor usar un CCD astronómico monocromo.

Date cuenta que para pasar de una mag. a la siguiente (por ejemplo de 16 a 17) necesitas acumular 2.5 veces más de exposición (o tener 2.5 veces más sensibilidad en la cámara), y para pasar por ejemplo de la 16 a la 20 necesitas 40 veces más.

La refrigeración de las cámaras CCD también es muy importante, porque con exposiciones muy largas el ruido térmico de las cámaras DSRL se acaba comiendo la señal de los objetos más debiles.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ismael,</p>
<p>La diferencia de sensibilidad entre una cámara en color y una monocroma es enorme, además de por las diferencias en el propio sensor, los microfiltros de los chips en color rechazan buena parte de los fotones que le llegan para quedarse sólo con los del espectro de color que le corresponde. Eso no quiere decir que no se puedan hacer bonitos trabajos con cámaras en color, pero si buscas maximizar la sensibilidad de tu equipo es mucho mejor usar un CCD astronómico monocromo.</p>
<p>Date cuenta que para pasar de una mag. a la siguiente (por ejemplo de 16 a 17) necesitas acumular 2.5 veces más de exposición (o tener 2.5 veces más sensibilidad en la cámara), y para pasar por ejemplo de la 16 a la 20 necesitas 40 veces más.</p>
<p>La refrigeración de las cámaras CCD también es muy importante, porque con exposiciones muy largas el ruido térmico de las cámaras DSRL se acaba comiendo la señal de los objetos más debiles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 2011 por Ismael Civera</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/galeria/galaxias-2/2011-2/#comment-792</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ismael Civera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?page_id=1216#comment-792</guid>
		<description><![CDATA[Felicidades por la calidad de las imágenes obtenidas con un equipo &quot;casi modesto&quot;, aunque a los usuarios de cámaras DSLR como la Canon EOS 450D, como es mi caso, nos gustaría ver alguna prueba realizada con este tipo de detector, para poder decidir si realmente la relación resultado/precio justifica una inversión de tal calibre. Por ejemplo, me gustaría que publicaras alguna prueba de tan sólo 5 minutos de exposición &quot;a palo seco&quot;, con el Celestron 9,25&quot; y con una de estos dispositivos populares. Sobre todo para valorar la magnitud límite que puede alcanzar, en vistas a realizar seguimiento de asteroides del tipo Neo. Y también patrullas de búsqueda de supernovas en galaxias. Por mi parte te diré que tengo un refactor Vixen de 102 mm de diametro y F15 que me compré con motivo de la llegada del Halley, alla por 1985, y que actualmente usando esa montura ( la cual es muy robusta), y un ETX-70 a F5, me entretengo llegando a la magnitud 16 con tan solo 3 minutos de exposición con la Canon EOS 450D trabajando a 1600 ASA, y un cielo bastante aceptable, pero mejorable. Estoy barajando la posibilidad de un APO de 120 mm F5 o F6, por su tamaño y portabilidad. En cuanto al seguimiento lo tengo casi resuelto con el programa Guidedog y un hardware que yo mismo he diseñado y construido. Creo que con 1000 metros más de altitud de la que estoy y tomas únicas de 10 minutos conseguiría alcanzar la meta que persigo desde hace años.     Recibe un fuerte saludo de un aficionado serio. Ismael Civera.   icivera@arrakis.es]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades por la calidad de las imágenes obtenidas con un equipo &#8220;casi modesto&#8221;, aunque a los usuarios de cámaras DSLR como la Canon EOS 450D, como es mi caso, nos gustaría ver alguna prueba realizada con este tipo de detector, para poder decidir si realmente la relación resultado/precio justifica una inversión de tal calibre. Por ejemplo, me gustaría que publicaras alguna prueba de tan sólo 5 minutos de exposición &#8220;a palo seco&#8221;, con el Celestron 9,25&#8243; y con una de estos dispositivos populares. Sobre todo para valorar la magnitud límite que puede alcanzar, en vistas a realizar seguimiento de asteroides del tipo Neo. Y también patrullas de búsqueda de supernovas en galaxias. Por mi parte te diré que tengo un refactor Vixen de 102 mm de diametro y F15 que me compré con motivo de la llegada del Halley, alla por 1985, y que actualmente usando esa montura ( la cual es muy robusta), y un ETX-70 a F5, me entretengo llegando a la magnitud 16 con tan solo 3 minutos de exposición con la Canon EOS 450D trabajando a 1600 ASA, y un cielo bastante aceptable, pero mejorable. Estoy barajando la posibilidad de un APO de 120 mm F5 o F6, por su tamaño y portabilidad. En cuanto al seguimiento lo tengo casi resuelto con el programa Guidedog y un hardware que yo mismo he diseñado y construido. Creo que con 1000 metros más de altitud de la que estoy y tomas únicas de 10 minutos conseguiría alcanzar la meta que persigo desde hace años.     Recibe un fuerte saludo de un aficionado serio. Ismael Civera.   <a href="mailto:icivera@arrakis.es">icivera@arrakis.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Supernova SN2012aw por Sergi</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/2012/03/23/supernova-sn2012aw/#comment-791</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?p=1774#comment-791</guid>
		<description><![CDATA[Sencillamente increible Juanjo. Excelente fotografía.

Un saludo

Sergi]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sencillamente increible Juanjo. Excelente fotografía.</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Sergi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nueva variable VSX J101957.3-094008 por juanjgon</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/2012/03/03/nueva-variable-vsx-j101957-3-094008/#comment-772</link>
		<dc:creator><![CDATA[juanjgon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?p=1758#comment-772</guid>
		<description><![CDATA[En principio parece que este asteroide, de unos 50 m. de diámetro, parasará muy cerca de la Tierra en la fecha que comentas, pero con un riesgo de impacto muy bajo en estos momentos. Yo mismo he podido realizar una observación del mismo el día 27 (tres medidas del observatorio J01, una de ellas con demasiado error).

El número de mediciones obtenidas hasta el momento creo que son suficientes para conocer que ese dato de máximo acercamiento a la Tierra es bastante fiable, aunque habrá que esperar a ver si alarga el arco de observación un poco más.

Casi es más interesante afinar al máximo la órbita para poder recuperar el objecto el año que viene y entonces si poder tener una órbita bien definida, con un arco de observación de más de un año.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En principio parece que este asteroide, de unos 50 m. de diámetro, parasará muy cerca de la Tierra en la fecha que comentas, pero con un riesgo de impacto muy bajo en estos momentos. Yo mismo he podido realizar una observación del mismo el día 27 (tres medidas del observatorio J01, una de ellas con demasiado error).</p>
<p>El número de mediciones obtenidas hasta el momento creo que son suficientes para conocer que ese dato de máximo acercamiento a la Tierra es bastante fiable, aunque habrá que esperar a ver si alarga el arco de observación un poco más.</p>
<p>Casi es más interesante afinar al máximo la órbita para poder recuperar el objecto el año que viene y entonces si poder tener una órbita bien definida, con un arco de observación de más de un año.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nueva variable VSX J101957.3-094008 por astroedgar</title>
		<link>http://cieloprofundo.net/2012/03/03/nueva-variable-vsx-j101957-3-094008/#comment-771</link>
		<dc:creator><![CDATA[astroedgar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 10:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cieloprofundo.net/?p=1758#comment-771</guid>
		<description><![CDATA[Hola!!!

Por favor me podría aclarar la siguiente duda:

El 23 de febrero del presente año en La Sagra (España) se descubrió el asteroide 2012 DA14. si pone en Google la denominación del asteroide le aparecerán varias notas desafortunadas en donde dicen que va impactar, incluso dicen que la NASA lo confirmo lo cual es mentira. 

La realidad es que ni siquiera esta &quot;1&quot; en la escala de torino y esta menos en la de palermo. los últimos datos http://tinyurl.com/6thkwag de las 88 observaciones que se han realizado, son que pasara a unas 0.00018 UA el 15 de febrero del 2013, son unos 26.927.64 Km mas cerca de la luna pero lejos en términos estrictos con la tierra.  

así que ¿cuanto vararía el valor de la distancia con mejores mediciones?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!!</p>
<p>Por favor me podría aclarar la siguiente duda:</p>
<p>El 23 de febrero del presente año en La Sagra (España) se descubrió el asteroide 2012 DA14. si pone en Google la denominación del asteroide le aparecerán varias notas desafortunadas en donde dicen que va impactar, incluso dicen que la NASA lo confirmo lo cual es mentira. </p>
<p>La realidad es que ni siquiera esta &#8220;1&#8243; en la escala de torino y esta menos en la de palermo. los últimos datos <a href="http://tinyurl.com/6thkwag" rel="nofollow">http://tinyurl.com/6thkwag</a> de las 88 observaciones que se han realizado, son que pasara a unas 0.00018 UA el 15 de febrero del 2013, son unos 26.927.64 Km mas cerca de la luna pero lejos en términos estrictos con la tierra.  </p>
<p>así que ¿cuanto vararía el valor de la distancia con mejores mediciones?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

