Petición del código MPC

Hoy he enviado las solicitud al Minor Plant Center para incluir mi observatorio en la red mundial dedicada la medición astrométrica de cuerpos menores (cometas y asteroides). Una vez obtenido, puedes enviar tus mediciones de estos objetos para que con ellas se pudan calcular con precisión los parámetros orbitales de los mismos. Es una de las oportunidades que tiene un astrónomo aficionado de formar parte de la comunidad científica dedicada al estudio del universo. Muchos descubrimientos y mediciones de cometas y asteroides son realizados a diario por astrónomos aficionados de todo el mundo, formando una red que de otra forma no se podría completar de ninguna manera.

Como curiosidad os dejo el archivo enviado para la petición del código MPC. Se trata de la medición astrométrica de tres asteroides conocidos durante dos noches distintas. Si la información es correcta y el margen de error aceptable, en poco tiempo debería de tener ya la designación MPC para «Cielo Profundo».

COD XXX
COM Long. 5 ——- W, Lat. 42 ——– N, Alt. 814m, GoogleEarth
CON Obs. Cielo Profundo, Alejandro Casona 1 4C, 33013 Oviedo, Spain. [———–@telecable.es]
OBS JJ. Gonzalez
MEA JJ. Gonzalez
TEL 0.10m f6,3 Triplet APO Refractor + CCD
ACK MPCReport file updated 2009.09.28 23:25:03
AC2————-@telecable.es
NET CMC-14
00476         C2009 09 25.91418 23 28 38.90 +15 14 26.5          11.8 C      XXX
00476         C2009 09 25.93893 23 28 37.59 +15 14 18.6          11.8 C      XXX
00476         C2009 09 26.89551 23 27 48.92 +15 09 12.5          11.9 C      XXX
00476         C2009 09 26.99462 23 27 43.75 +15 08 40.4          11.8 C      XXX
00517         C2009 09 25.91988 00 15 12.33 +07 08 56.6          12.7 C      XXX
00517         C2009 09 25.94343 00 15 11.23 +07 08 50.0          12.7 C      XXX
00517         C2009 09 26.90215 00 14 28.00 +07 04 19.0          12.7 C      XXX
00517         C2009 09 26.99961 00 14 23.46 +07 03 51.2          12.8 C      XXX
00790         C2009 09 25.90499 23 25 17.04 +26 36 18.2          12.7 C      XXX
00790         C2009 09 25.93420 23 25 15.82 +26 36 06.0          12.7 C      XXX
00790         C2009 09 26.88893 23 24 37.52 +26 29 18.1          12.7 C      XXX
00790         C2009 09 27.00442 23 24 32.76 +26 28 28.1          12.5 C      XXX
—– end —–

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s