Otra noche con mal cielo, pero en la que he conseguido fotografíar y medir otros cuantro cometas. En la fotografía podemos ver el espectacular 217P, que presenta una actividad realmente importante y una magnitud 15.
Los otros tres cometas no presentan una imagen especialmente atractiva, por lo que solo dejo a continuación los datos astrométricos y fotométricos de la observación. Este es el archivo que se envía al Minor Planet Center para que sea procesado dentro del programa de seguimiento y estudio de cuerpos menores, cuyos datos son utilizados para determinar las órbitas y el resto de los parámetros de los curpos menores. Estos datos son procesados mediante el programa Astrometrica.
COD J01
OBS JJ. Gonzalez
MEA JJ. Gonzalez
TEL 0.20-m f/7 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK MPCReport file updated 2009.12.15 23:47:16
AC2 juanjosegd@
NET CMC-14
CK07N030 C2009 12 14.96931 05 39 07.65 +21 20 42.3 17.0 N J01
CK07N030 C2009 12 14.97724 05 39 06.83 +21 20 41.6 16.8 N J01
CK07N030 C2009 12 14.98534 05 39 06.02 +21 20 41.5 17.0 N J01
PK09T020 C2009 12 14.86299 01 54 21.74 -04 25 10.0 16.8 N J01
PK09T020 C2009 12 14.87499 01 54 22.40 -04 25 20.3 16.8 N J01
PK09T020 C2009 12 14.88733 01 54 23.07 -04 25 30.5 16.5 N J01
0217P C2009 12 15.00467 05 54 14.74 +03 57 23.7 15.0 N J01
0217P C2009 12 15.01630 05 54 13.92 +03 57 35.3 15.1 N J01
0217P C2009 12 15.03024 05 54 12.94 +03 57 49.2 15.0 N J01
0229P C2009 12 14.90216 03 32 35.79 -19 35 16.4 18.3 N J01
0229P C2009 12 14.92144 03 32 35.33 -19 35 07.8 18.4 N J01
—– end —–