Imagenes 94P, 230P, P/2009 Q4, P/2009 T2 y P/2010 A2

Imágenes de algunos cometas obtenidos la pasada semana.

Podemos destacar la imagen del «presunto» cometa P/2010 A2, que parece tratarse más bien de los restos de la colisión entre dos asteroides.

COD J01
OBS J. Gonzalez
MEA J. Gonzalez
TEL 0.20-m f/7 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK MPCReport file updated 2010.02.06 00:10:19
AC2 juanjosegd
NET CMC-14
PK09Q040  C2010 02 03.05357 10 39 12.85 +16 10 25.1          16.6 N      J01
PK09Q040  C2010 02 03.06375 10 39 12.57 +16 10 37.3          16.7 N      J01
PK09Q040  C2010 02 03.07618 10 39 12.22 +16 10 52.0          16.9 N      J01
PK09T020  C2010 02 02.79771 03 12 01.30 -07 34 57.7          17.3 N      J01
PK09T020  C2010 02 02.80545 03 12 02.23 -07 34 56.3          17.4 N      J01
PK09T020  C2010 02 02.81320 03 12 03.13 -07 34 54.6          17.5 N      J01
0094P         C2010 02 03.01683 10 37 06.71 +19 44 10.6          17.1 N      J01
0094P         C2010 02 03.02674 10 37 06.43 +19 44 13.8          17.0 N      J01
0094P         C2010 02 03.03875 10 37 06.07 +19 44 18.2          17.1 N      J01
0230P         C2010 02 03.09076 11 06 22.22 +21 39 03.5          18.0 N      J01
0230P         C2010 02 03.10132 11 06 21.73 +21 39 11.6          17.8 N      J01
0230P         C2010 02 03.11414 11 06 21.11 +21 39 21.4          18.3 N      J01
—– end —–

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s