Este mes con la mejora del tiempo y el equipo ha pleno rendimiento he podido retomar la entretenida tarea de intentar descubrir nuevos objetos orbitando nuestro sistema solar. En los últimos dias he estado persiguiendo dos de estos objetos que he encontrado en mis tomas.
El 2010 PO8 lo encontré en tomas específicas realizadas con la intención de buscar asteroides, en la noche del 4 a 5 de Agosto. Presentaba una magnitud entorno a 18.5, y tras peseguirlo durante dos noches y enviar las medidas, el MPC le dio su designación provisional. El telescopio LINEAR se me había adelantado por un par de días en el descubrimiento.
El caso del 2010 KT41 es un poco más rocambolesco … apareció en unas tomas en las que intentaba recuperar el cometa 97P la noche del 7 de Agosto. Con una debil magnitud de 19.5, y de nuevo tras perseguirlo durante tres días enviando las medidas al MPC, se llegó a la conclusión de que el objeto que había encontrado había sido observado el 20 de Mayo por el telescopio espacial WISE, dandose por perdido desde entonces a la espera de que alguien lo recuperase. Con estas medidas se ha podido calcular una órbita mucho más precisa del asteroide, facilitando futuras observaciones.
Jeje … ya llevo cinco asteroides recuperados o encontrados con escaso margen sobre su descubridor inicial … a lo mejor a la sexta va la vencida 🙂 … resulta apasionante encontrar un objeto que en principio no está catalogado, y perseguirlo durante unos días para poder ayudar a determinar su órbita 😉
———————————————- 2010 PO8
Epoch 2010 July 23.0 TT = JDT 2455400.5 MPC
M 352.47480 (2000.0) P Q
n 0.28344600 Peri. 156.23280 +0.71820186 +0.69562327 T = 2455427.04899 JDT
a 2.2952104 Node 159.65937 -0.64606765 +0.67578923 q = 1.7781857
e 0.2252624 Incl. 2.82912 -0.25842344 +0.24375640 Earth MOID = 0.76474 AU
P 3.48 H 17.9 G 0.15
From 18 observations 2010 Aug. 2-6.
Residuals
20100802 *704 0.2- 0.1- 20100804 704 0.7+ 0.9+ 20100805 J01 0.1- 0.3-
20100802 704 0.4- 0.3- 20100804 704 0.3+ 0.8- 20100805 J01 0.4- 0.4-
20100802 704 0.4- 0.4+ 20100804 704 0.1- 0.1- 20100805 J01 0.1- 0.1-
20100802 704 0.1- 0.4+ 20100804 J01 0.2+ 0.6- 20100806 J75 0.3- 0.5+
20100802 704 0.1- 0.2+ 20100804 J01 0.3+ 0.5- 20100806 J75 0.5- 0.8+
20100804 704 0.5+ 0.5+ 20100805 J01 0.4+ 0.5- 20100806 J75 0.1+ 0.0+
———————————————- 2010 KT41
Epoch 2010 June 13.0 TT = JDT 2455360.5 MPC
M 332.22906 (2000.0) P Q
n 0.25410245 Peri. 158.76891 +0.95526842 +0.29529031 T = 2455469.79033 JDT
a 2.4686725 Node 184.15989 -0.29323519 +0.93857531 q = 2.2057801
e 0.1064914 Incl. 12.99019 -0.03841057 +0.17854976
P 3.88 H 16.7 G 0.15
From 28 observations 2010 May 20-Aug. 9.
Residuals
20100520 *C51 0.7+ 0.1+ 20100520 C51 0.4+ 0.2+ 20100807 J01 0.1+ 0.2+
20100520 C51 0.4- 0.5- 20100520 C51 0.5+ 0.3- 20100807 J01 0.1- 0.2+
20100520 C51 0.4+ 1.0- 20100521 C51 0.2+ 0.4+ 20100807 J01 0.0- 0.0
20100520 C51 0.2+ 0.8+ 20100521 C51 0.3- 0.3+ 20100807 J01 0.0+ 0.4-
20100520 C51 0.1- 0.5- 20100521 C51 0.3- 0.5- 20100807 J01 0.2+ 0.7-
20100520 C51 0.2- 0.4- 20100521 C51 0.2+ 0.1+ 20100809 J01 0.1- 0.1-
20100520 C51 0.4- 0.1+ 20100807 J01 0.3- 0.3+ 20100809 J01 0.0+ 0.1+
20100520 C51 0.3- 0.3+ 20100807 J01 0.2- 0.1+ 20100809 J01 0.0+ 0.0-
20100520 C51 0.5- 0.9+ 20100807 J01 0.1- 0.1+
20100520 C51 0.1+ 0.0 20100807 J01 0.3+ 0.2+
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Relacionado