Asteroide 2010 HZ86

De nuevo he estado unos días ocupado persiguiendo uno de esos asteroides sin clasificar que aparecen casualmente en las imágenes que hago relacionadas con cometas o supernovas. En este caso lo he observado durante tres días, con bastante dificultad por estar ya bastante presente la luna y ser un objeto bastante débil. Tras enviar las correspondientes medidas al MPC, la órbita calculada lo relaciona con diversas observaciones obtenidas a lo largo del año por el telescopio espacial WISE y por otros observatorios profesionales.

2010 HZ86

Epoch 2010 July 23.0 TT = JDT 2455400.5                 MPC
M 357.90689              (2000.0)            P               Q
n   0.18801079     Peri.  181.51089     +0.70164933     +0.69947533             T = 2455411.63290 JDT
a   3.0177333      Node   133.07557     -0.65176224     +0.70703705             q =     2.2173669
e   0.2652211      Incl.   10.70867     -0.28791353     +0.10408107
P   5.24           H   17.1           G   0.15           U   3
From 33 observations 2010 Apr. 28-Aug. 18, mean residual 0".35.
  
Residuals
20100428  C51  0.3+  0.6-    20100430  C51  0.3-  0.4+    20100817  J01  0.6+  0.7+
20100429  C51  0.1-  0.1-    20100430  C51  0.2-  0.2+    20100817  J01  0.5+  0.2-
20100429  C51  0.0   0.7-    20100430  C51  0.7+  1.1+    20100817  J01  0.3+  0.1-
20100429  C51  0.3-  0.4-    20100430  C51  0.7+  0.5+    20100817  J01  0.1+  0.2+
20100429  C51  0.0   0.3+    20100708  691  0.0   0.1-    20100817  J01  0.1+  0.1-
20100429  C51  0.4-  0.0     20100708  691  0.0   0.1+    20100817  J01  0.3+  0.1-
20100429  C51  0.1-  0.0     20100708  691  0.1-  0.1+    20100818  J01  0.3+  0.2-
20100429  C51  0.2+  0.3-    20100807  J75  0.2-  0.2-    20100818  J01  0.3-  0.3-
20100429  C51  0.1-  0.4+    20100807  J75  0.1-  0.0     20100818  J01  0.2-  0.2-
20100429  C51 (2.7+  4.1+)   20100807  J75  0.2-  0.3-    20100818  J01  0.4-  0.1-
20100429  C51  0.0   0.0     20100817  J01  0.8-  0.1+
20100429  C51  0.2-  0.8-    20100817  J01  0.0   0.5+

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s