Asteroide 2012 DA14

output_LLc8fX

 

En estos momentos el asteroide ya se mueve por el cielo a una velocidad más pequeña y su seguimiento resulta algo más sencillo. Nuevas medidas astrométricas.

K12D14A C2013 02 16.04006 13 37 44.19 +80 37 25.7 11.3 R J01
K12D14A C2013 02 16.04060 13 38 00.84 +80 39 34.5 11.2 R J01
K12D14A C2013 02 16.04113 13 38 17.27 +80 41 43.1 11.2 R J01
K12D14A C2013 02 16.04184 13 38 39.25 +80 44 32.9 11.2 R J01
K12D14A C2013 02 16.04237 13 38 55.48 +80 46 39.5 11.4 R J01
K12D14A C2013 02 16.04291 13 39 11.82 +80 48 44.9 11.4 R J01

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s