Estas son algunas medidas de cometas atrasadas … en este caso no he procesado ninguna de las imágenes, por no ser de buena calidad.
COD J01
OBS JJ. Gonzalez
MEA JJ. Gonzalez
TEL 0.20-m f/7 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK MPCReport file updated 2009.12.27 17:07:42
AC2 juanjosegd@
NET USNO-A2.0
CK07N030 C2009 12 26.87077 05 20 01.32 +21 07 47.3 17.9 N J01
CK07N030 C2009 12 26.87929 05 20 00.52 +21 07 46.5 17.5 N J01
PK09T020 C2009 12 26.83936 02 07 59.82 -06 37 21.8 17.0 N J01
PK09T020 C2009 12 26.84930 02 08 00.56 -06 37 26.8 17.3 N J01
PK09T020 C2009 12 26.85781 02 08 01.18 -06 37 31.5 17.0 N J01
0029P C2009 12 27.03305 09 52 19.38 +11 37 45.5 16.8 N J01
0029P C2009 12 27.03925 09 52 19.30 +11 37 45.8 16.9 N J01
0029P C2009 12 27.04545 09 52 19.24 +11 37 45.6 16.7 N J01
0118P C2009 12 26.89971 05 51 56.88 +08 55 09.8 14.8 N J01
0118P C2009 12 26.91037 05 51 56.44 +08 55 12.8 14.7 N J01
0118P C2009 12 26.92362 05 51 55.90 +08 55 16.3 14.6 N J01
0137P C2009 12 26.99587 06 19 28.76 +18 20 47.7 18.0 N J01
0137P C2009 12 27.00747 06 19 28.09 +18 20 47.6 17.7 N J01
—– end —–